Rury konstrukcyjne

Oferujemy Państwu do sprzedaży szeroki asortyment RUR sprowadzanych na zamówienie klienta.

Wymiar - d [mm) Masa [kg/m]/Grubość
ścianki s [mm]
  0,8 1,0 1,25 1,5 2,0
Wymiar - d [mm) 0,8 1,0 1,25 1,5 2,0
18 0,34 0,42 0,52 0,61 0,79
19 0,36 0,44 0,55 0,65 0,84
20 0,38 0,47 0,58 0,68 0,89
21 0,40 0,49 0,61 0,72 0,94
22 0,42 0,52 0,64 0,76 0,99
23 0,44 0,54 0,67 0,80 1,04
25 0,48 0,59B 0,73 0,87B 1,13B

.

Wymiar - d [mm) Masa [kg/m] Grubość ścianki s [mm]
  1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,9 3,0
25,0 0,598 0,878 1,03 1,138 1,29 1,39    
25,4 0,60 0,89 1,05 1,15 1,31 1,40 1,61  
26,9 0,64 0,94 1,11 1,23 1,39 1,50 1,72 1,77
28,0 0,67 0,98 1,16 1,28 1,46 1,57 1,79 1,85
31,8 0,76 1,i2 1,33 1,47 1,67 1,81 2,07 2,14
32,0 0,76 1,13 1,34 1,4$ 1,68 1,82 2,08 2,15
33,7 0,81 1,19 1,42 1,56 1,78 1,92 2,20 2,27
35,0 0,84 1,24 1,47 1,63 1,85 2,00 2,30 2,37
38,0 0,91 1,35 1,61 1,78 2,02 2,19 2,51 2,59
42,0   1,50 1,78 1,97 2,25 2,44 2,80 2,89
42,4   1,51 1,80 1,99 2,27 2,46 2,82 2,91
44,5 1,07 1,59 1,90 2,10 2,39 2,59 2,98 3,07
48,3   1,73 2,06 2,28 2,61 2,82 3,25 3,35
50,8   1,82 2,17 2,41 2,75 2,98 3,43 3,54
51,0   1,83 2,18 2,42 2,76 2,99 3,44 3,55
52,0   1,87 2,23 2,46 2,82 3,05 3,51 3,62
60,3   2,17 2,60 2,88 3,29 3,56 4,11 4,24
63,5       3,03 3,47 3,76 4,33 4,48
67,0       3,21 3,67 3,98 4,58 4,74
76,1       3,65 4,19 4,54 5,24 5,41
88,9       4,29 4,91 5,33 6,15 6,36
114,3       5,54 6,35 6,89 7,97 8,23

.

Wymiar - d [mm] 3,2 3,6 4,0 5,0 6,0 6,3 8,0
31,8 2,26            
32,0 2,28            
33,7 2,41            
38,0 2,75 3,05 3,35        
42,0 3,06 3,41 3,75        
42,4 3,09 3,44 3,79        
48,3 3,56 3,97 4,37        
50,8 3,76 4,19 4,62        
51,0 3,77 4,21 4,64        
52,0 3,85 4,29 4,73        
60,3 4,51 5,03 5,55 6,82      
63,5 4,76 5,32 5,87        
67,0 5,03 5,63 6,21        
76,1 5,75 6,44 7,11 8,77      
88,9 6,76 7,57 8,38 10,35      
114,3 8,77 9,83 10,88 13,48      
127,0     12,13 15,04 17,90 18,75  
152,0     14,60 18,13 21,60 22,64  
159,0     15,29 18,99 22,64 23,72  
165,1     15,89 19,74 23,54 24,67 30,99
168,3     16,21 20,14 24,02 25,17 31,63
193,7     18,71 23,27 27,77 29,12 36,64
219,1     21,22 26,40 31,53 33,06 41,65
273,0     26,54 33,05 39,51 41,44 52,28