Blachy trapezowe

Oferujemy Państwu po atrakcyjnych cenach i w szybkim terminie realizacji:
Jako dealer Florprofile Sp. z o.o. oraz Blachy PRUSZYŃSKI oferujemy Państwu szeroki wybór blach trapezowych ocynkowanych i powlekanych. Znajdują one zastosowanie jako materiał pokryciowy ścian i dachów, charakteryzujące się estetyką, wytrzymałością, łatwością montażu. Blachy trapezowe dostarczane są w wybranych kolorach i żądanych długościach.

T6/131PR
Grubość blachy mm 0,5
Masa kg/m2 4,0

.

T8/97PR
Grubość blachy mm 0,5 0,6
Masa kg/m2 4,0 4,8

.

T16/150PR
Grubość blachy mm 0,4 0,6 0,7
Masa kg/m2 4,3 5,2 6,1

T18/175PR ocynkowana
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7
Masa kg/m2 4,2 5,0 5,8

.

T18/188PR powlekana
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7
Masa kg/m2 4,2 5,0 5,8

.

T20/130PR
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7
Masa kg/m2 4,5 5,4 6,4

.

T22/210
Grubość blachy mm 0,5
Masa kg/m2 4,60

.

TR 35/207 Grubość blachy mm 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00

Masa kg/m2 5,31 6,08 7,24 8,50 9,66
Moment bezwł. lef+cm4/m 7,30 8,90 11,20 14,00 16,60
Moment bezwł. lef-cm4/m 9,80 11,80 15,00 18,60 21,60

.

T35/206PR ocynkowana
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Masa kg/m2 4,6 5,5 6,4 7,4 8,3

.

T35/210PR powlekana
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Masa kg/m2 4,6 5,5 6,4 7,4 8,3

.

TR 40/183 Grubość blachy mm 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00

Masa kg/m2 5,45 6,89 8,20 9,62 10,90
Moment bezwł. lef+cm4/m 11,50 13,90 17,60 21,90 26,00
Moment bezwł. lef-cm4/m 15,30 18,50 23,40 29,10 33,80

.

TS 40/160 Grubość blachy mm 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masa kg/m2 6,44 7,67 8,99 10,22 12,78
Moment bezwł. lef+cm4/m 17,57 21,15 25,02 28,59 36,04
Moment bezwł. lef-cm4/m 17,57 21,15 25,02 28,59 36,04

.

T45/196PR
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Masa kg/m2 4,8 5,8 6,8 7,7 8,7 9,7

.

TR 50/260 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25

Masa kg/m2 7,22 8,48 9,63 12,04
Moment bezwł. lef+cm4/m 26,75 32,77 38,44 49,50
Moment bezwł. lef-cm4/m 27,64 33,93 39,30 49,50

.

T50/260PR
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,75 1,00 1,25
Masa kg/m2 4,9 5,8 6,8 7,3 9,7 12,20

T55/230PR
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,00 1,25
Masa kg/m2 5,0 6,0 7,0 8,0 9,1 10,1 12,60

.

TR 60/235 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25

Masa kg/m2 7,98 9,36 10,64 13,30
Moment bezwł. lef+cm4/m 45,50 55,60 65,20 84,00
Moment bezwł. lef-cm4/m 46,90 57,60 66,70 84,00

.

T60/235PR
Grubość blachy mm 0,5 0,6 0,7 0,75 1,00 1,25
Masa kg/m2 5,4 6,5 7,6 8,1 10,8 13,60

.

TR 70/200 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Masa kg/m2 9,20 10,80 12,27 15,33 18,40
Moment bezwł. lef+cm4/m 79,70 94,30 107,77 135,83 163,90
Moment bezwł. lef-cm4/m 80,50 95,23 108,84 137,18 165,53

.

TR 84/273 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Masa kg/m2 8,25 9,69 11,00 13,76 16,50
Moment bezwł. lef+cm4/m 92,00 112,40 131,70 169,50 204,50
Moment bezwł. lef-cm4/m 95,60 116,40 134,50 169,50 204,50

.

TR 94/255 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Masa kg/m2 8,82 10,35 11,76 14,70 17,65
Moment bezwł. lef+cm4/m 115,80 141,50 165,70 213,20 257,20
Moment bezwł. lef-cm4/m 120,20 146,40 169,10 213,20 257,20

.

TR 150/280 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Masa kg/m2 10,92 12,81 14,57 18,21 21,80
Moment bezwł. lef+cm4/m 356,02 432,67 505,33 642,52 775,27
Moment bezwł. lef-cm4/m 367,10 444,01 509,77 642,52 775,27

.

TR 160/250 Grubość blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Masa kg/m2 11,77 13,82 15,70 19,62 23,55
Moment bezwł. lef+cm4/m 431,39 524,31 612,33 779,99 941,15
Moment bezwł. lef-cm4/m 443,99 537,05 618,78 779,93 941,07

.

T135/310PR
Grubość blachy mm 0,7 0,8 0,9 1,00 1,25 1,50
Masa kg/m2 6,0 6,9 7,8 8,6 10,8 12,9